Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
3/13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
8/14 0.333 0.133 0.000 0.000 0.000
9/14 0.182 0.000 0.750 0.000 0.500
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/15 0.125 0.333 0.000 0.000 0.130
6/15 0.192 0.158 0.600 0.313 0.500
7/15 0.231 0.300 0.000 0.000 0.571
8/15 0.222 0.318 0.000 0.227 0.375
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/16 0.421 0.130 0.143 0.087 0.250
6/16 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000
7/16 0.189 0.122 0.000 0.409 0.071
8/16 0.167 0.100 0.133 0.200 0.300
9/16 0.108 0.000 0.143 0.357 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.250 0.000 0.125 0.143 0.000
5/17 0.191 0.094 0.300 0.588 0.125
6/17 0.220 0.098 0.000 0.143 0.000
7/17 0.160 0.217 0.250 0.120 0.235
8/17 0.214 0.122 0.333 0.143 0.250
9/17 0.091 0.222 0.000 0.235 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 0.375 0.500 0.000 0.000 1.000
4/18 0.212 0.111 0.000 0.054 0.000
5/18 0.071 0.192 0.333 0.097 0.000
6/18 0.000 0.000 0.600 0.065 0.000
7/18 0.316 0.150 0.000 0.180 0.000
8/18 0.171 0.114 0.000 0.059 0.191
9/18 0.209 0.000 0.125 0.000 0.111
10/18 0.875 0.000 0.000 0.100 0.000